| عدد الرؤوس | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 28 - 30 |
| عرض العمل | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| أقصى سماكة للعمل | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| أدنى سماكة للعمل | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| قطر الصينية | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| عرض الحزام | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| طاقة محرك الإسطوانة | 11 kw 15 hp | 11 kw 15 hp | 11 kw 15 hp | 11 kw 15 hp |
| طاقة محرك الجسر | 5,5 kw 7,5 hp | 5,5 kw 7,5 hp | 5,5 kw 7,5 hp | 5,5 kw 7,5 hp |
| طاقة محرك الحزام | 3 kw 4 hp | 3 kw 4 hp | 3 kw 4 hp | 3 kw 4 hp |
| ضغط الهواء | 10 bar | 10 bar | 12 bar | 12 bar |
| إستهلاك الماء في الدقيقة | 450 lt | 450 lt | 550 lt | 550 lt |













