| عدد الرؤوس | 2+6 | 3+8 | 3+10 | 3+12 |
| عرض العمل | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| أقصى سماكة للعمل | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| أدنى سماكة للعمل | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| قطر الصينية | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| عرض الحزام | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| طاقة محرك الضبط | 18,5 kw 25 hp | 18,5 kw 25 hp | 18,5 kw 25 hp | 18,5 kw 25 hp |
| عرض ماسة الضبط | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| طاقة محرك الإسطوانة | 7,5 kw 10 hp | 7,5 kw 10 hp | 7,5 kw 10 hp | 7,5 kw 10 hp |
| طاقة محرك الجسر | 1,5 kw 2 hp | 1,5 kw 2 hp | 1,5 kw 2 hp | 1,5 kw 2 hp |
| طاقة محرك الحزام | 2,2 kw 3 hp | 2,2 kw 3 hp | 2,2 kw 3 hp | 2,2 kw 3 hp |
| ضغط الهواء | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| إستهلاك الماء في الدقيقة | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt |
















