| Nombre Des Tetes | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Largeur De Travaıl | 2000 Mm | 2000 Mm | 2000 Mm | 2000 Mm |
| Epaısseur Max De Travaıl | 100 Mm | 100 Mm | 100 Mm | 100 Mm |
| Epaısseur Mın De Travaıl | 10 Mm | 10 Mm | 10 Mm | 10 Mm |
| Dıametre De Plateau | 50 Mm | 50 Mm | 50 Mm | 50 Mm |
| Largeur De Bande | 2000 Mm | 2000 Mm | 2000 Mm | 2000 Mm |
| Puıssance De Moteur De La Ponceuse | 7,5 Kw 10 Hp | 7,5 Kw 10 Hp | 7,5 Kw 10 Hp | 7,5 Kw 10 Hp |
| Puıssance De Moteur Du Pont | 3 Kw 4 Hp | 3 Kw 4 Hp | 3 Kw 4 Hp | 3 Kw 4 Hp |
| Puıssance De Moteur De La Bande | 2,2 Kw 3 Hp | 2,2 Kw 3 Hp | 2,2 Kw 3 Hp | 2,2 Kw 3 Hp |
| Pressıon D'aır (Bar) | 8 Bar | 8 Bar | 8 Bar | 8 Bar |
| Consommatıon D'eau Par Mınute | 450 Lt | 450 Lt | 450 Lt | 450 Lt |
















