| NOMBRE DES TETES | 2+6 | 3+8 | 3+10 | 3+12 |
| LARGEUR DE TRAVAIL | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| EPAISSEUR MAX DE TRAVAIL | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| EPAISSEUR MIN DE TRAVAIL | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| DIAMETRE DE PLATEAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| LARGEUR DE BANDE | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| PUISSANCE DE MOTEUR CALIBRE | 18,5 kw 25 hp | 18,5 kw 25 hp | 18,5 kw 25 hp | 18,5 kw 25 hp |
| LARGEUR DE DIAMANT CALIBRE | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| PUISSANCE DE MOTEUR DE LA PONCEUSE | 7,5 kw 10 hp | 7,5 kw 10 hp | 7,5 kw 10 hp | 7,5 kw 10 hp |
| PUISSANCE DE MOTEUR DU PONT | 1,5 kw 2 hp | 1,5 kw 2 hp | 1,5 kw 2 hp | 1,5 kw 2 hp |
| PUISSANCE DE MOTEUR DE LA BANDE | 2,2 kw 3 hp | 2,2 kw 3 hp | 2,2 kw 3 hp | 2,2 kw 3 hp |
| PRESSION D'AIR (BAR) | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| CONSOMMATION D'EAU PAR MINUTE | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt |
















