| KAFA SAYISI | 12 | 14 | 16 | 18 |
| ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | 2000 Mm | 2000 Mm | 2000 Mm | 2000 Mm |
| ÇALIŞMA KALINLIĞA MAX | 100 Mm | 100 Mm | 100 Mm | 100 Mm |
| ÇALIŞMA KALINLIĞI MİN | 10 Mm | 10 Mm | 10 Mm | 10 Mm |
| TEPSİ ÇAPI | 50 Mm | 50 Mm | 50 Mm | 50 Mm |
| BANT GENİŞLİĞİ | 2000 Mm | 2000 Mm | 2000 Mm | 2000 Mm |
| SİLİM MOTOR GÜCÜ | 7,5 Kw 10 Hp | 7,5 Kw 10 Hp | 7,5 Kw 10 Hp | 7,5 Kw 10 Hp |
| KÖPRÜ MOTOR GÜCÜ | 3 Kw 4 Hp | 3 Kw 4 Hp | 3 Kw 4 Hp | 3 Kw 4 Hp |
| BANT MOTOR GÜCÜ | 2,2 Kw 3 Hp | 2,2 Kw 3 Hp | 2,2 Kw 3 Hp | 2,2 Kw 3 Hp |
| HAVA BASINCI BAR | 8 Bar | 8 Bar | 8 Bar | 8 Bar |
| DAKİKADA SU İHTİYACI | 450 Lt | 450 Lt | 450 Lt | 450 Lt |













