| KAFA SAYISI | 2+6 | 3+8 | 3+10 | 3+12 | 
| ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 
| ÇALIŞMA KALINLIĞI MAX | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 
| ÇALIŞMA KALINLIĞI MİN | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 
| TEPSİ ÇAPI | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| BANT GENİŞLİĞİ | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 
| KALİBRE MOTOR GÜCÜ | 18,5 kw 25 hp | 18,5 kw 25 hp | 18,5 kw 25 hp | 18,5 kw 25 hp | 
| KALİBRE ELMAS GENİŞLİĞİ | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 
| SİLİM MOTOR GÜCÜ | 7,5 kw 10 hp | 7,5 kw 10 hp | 7,5 kw 10 hp | 7,5 kw 10 hp | 
| KÖPRÜ MOTOR GÜCÜ | 1,5 kw 2 hp | 1,5 kw 2 hp | 1,5 kw 2 hp | 1,5 kw 2 hp | 
| BANT MOTOR GÜCÜ | 2,2 kw 3 hp | 2,2 kw 3 hp | 2,2 kw 3 hp | 2,2 kw 3 hp | 
| HAVA BASINCI BAR | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 
| DAKİKADA SU İHTİYACI | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 
			
									















