| DİKEY TESTERE ÇAPI | 1000-1800 mm |
| YATAY TESTERE ÇAPI | 450 mm |
| DİKEY TESTERE MOTOR GÜCÜ | 110 kw |
| YATAY TESTERE MOTOR GÜCÜ | 15 kw |
| KÖPRÜ SAĞ-SOL HAREKET MOTOR GÜCÜ |
1,5 kw |
| KÖPRÜ YUKARI-AŞAĞI HAREKET MOTOR GÜCÜ |
3 kw |
| KABİN İLERİ-GERİ HAREKET MOTOR GÜCÜ |
5,5 kw |
| YATAY TESTERE AÇMA-KAPAMA HİD.ÜNİTE MOTOR GÜCÜ |
2,2 kw |
| VAGON MOTOR GÜCÜ | 2,2 kw |
| TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | 142 kw |
| SU GEREKSİNİMİ | 110 lt / dk |
| MAXİMUM BLOK EBATLAMA | 3200 - 2200 - 2400 mm |
| MAKİNA EBATLARI | 7400 - 5600 - 4800 mm |











